Meio de cultura DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) High Glucose Modificado, com 4,5g/L. Contém 4500mg/L de glicose, L-Glutamina, Piruvato de Sódio e bicarbonato de sódio em forma líquida. Estéril e Filtrado, especialmente desenvolvido para culturas de células. Apresentação em frasco de 500ml, código Nº: BR30258-05. Recomenda-se armazenamento entre 2ºC e 8ºC.
Descrição: Este meio de cultura é uma adaptação do Eagle’s Basal Medium (BME), com concentrações de aminoácidos aumentadas, similares às células de mamíferos. É utilizado para culturas de células em monocamada, podendo ser suplementado com aminoácidos não-essenciais para maior utilidade. Na versão modificada, a ausência de cálcio favorece o crescimento de células em suspensão.
Observações: Alterações nas condições de temperatura podem causar mudanças na cor, granulação, insolubilidade, alteração de pH e comprometer a integridade celular.
Atividade: Solução nutritiva para culturas celulares.
Aplicações:
- Mistura de sais com aminoácidos enriquecidos.
- Cultura de células humanas e de outros animais.
Características | Valores |
---|---|
Solução cristalina de cor avermelhada | – |
pH a 25°C (com NaHCO3) | 7,7 ± 0,5 |
Osmolaridade (com NaHCO3) | 310 ± 5 |
Composição do meio Dulbecco’s MEM (DMEM) – High Glucose
Sais Inorgânicos mg/L | Aminoácidos mg/mL | Vitaminas mg/mL | |||
---|---|---|---|---|---|
CaCl2 (anidro) | 200 | L-Arginina HCl | 84 | D-Ca Pantotenato | 4 |
Fe(NO3)·9H2O | 0,1 | L-Cistina 2HCl | 62,57 | D-Na Ácido Pantoténico | 0 |
KCl | 400 | L-Glutamina | 584 | Cloreto de Colina | 4 |
MgSO4 (anidro) | 97,67 | Glicina | 30 | Ácido Fólico | 4 |
NaCl | 6.400 | L-Histidina HCl·H2O | 42 | Mio-Inositol | 7 |
NaH2PO4·H2O | 125 | L-Isoleucina | 104,8 | Niacinamida | 4 |
L-Leucina | 104,8 | Piridoxal HCl | 4 | ||
L-Lisina HCl | 146,2 | Piridoxina HCl | 0 | ||
L-Metionina | 30 | Riboflavina | 0,4 | ||
L-Fenilalanina | 66 | Tiamina HCl | 4 | ||
L-Serina | 42 | ||||
L-Treonina | 95,2 | ||||
L-Triptofano | 16 | ||||
L-Tirosina 2Na·2H2O | 103,79 | ||||
L-Valina | 93,6 | ||||
Outros Componentes mg/mL | |
---|---|
D-Glicose | 4.500 |
Vermelho de fenol | 15,9 |
Piruvato de Sódio | 110,0 |
NaHCO3 | 3.700 |
ATENÇÃO
Pedido mínimo de 10 unidades.
Tempo de produção:
- 7 a 15 dias para produtos nacionais;
- 30 a 90 dias para produtos que requerem componentes importados na formulação.